Outokummun hallituksen jäsenille maksetaan korvaus heidän ajastaan, sitoutumisestaan, osaamisestaan ja vaaditusta kokemuksestaan yhtiön pitkän aikavälin tuloskehityksen ja menestyksen edistämiseksi.
Yleisen markkinatilanteen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous päätti korottaa hallituksen vuosipalkkioita alla olevan taulukon mukaisesti. Kokouspalkkiot pidettiin ennallaan.
vuosi- ja kokouspalkkiot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | ||||
Asema | Vuosipalkkio, euroa | Kokouspalkkio, euroa/kokous | Vuosipalkkio, euroa | Kokouspalkkio, euroa/kokousa | Vuosipalkkio, euroa | Kokouspalkkio, euroa/kokous |
Hallituksen puheenjohtaja | 180 000 | 800 / 1 600* | 174 000 | 800 / 1 600* | 169 000 | 600 / 1 200* |
Hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja | 96 500 | 800 / 1 600* | 93 500 | 800 / 1 600* | 93 500 | 600 / 1 200* |
Hallituksen jäsenet | 75 000 | 800 / 1 600* | 72 500 | 800 / 1 600* | 72 500 | 600 / 1 200* |
*) 1 200/1 600 euroa muussa kuin asuinmaassa pidetystä kokouksesta.
40 % vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön omina osakkeina käyttäen yhtiön hallussa olevia osakkeita tai osakkeita, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti.
Jos hallituksen jäsen omistaa jo varsinaisen yhtiökokouksen aikaan yhtiön osakkeita määrän, joka tuon päivän päätöskurssin mukaisesti laskettuna arvoltaan ylittää hänelle maksettavan yllä mainitun vuosipalkkion, hän voi halutessaan nostaa vuosipalkkionsa kokonaan rahana.
Vuosipalkkio maksetaan kerran vuodessa, ja sen lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio kokouksista, joihin he osallistuvat. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja muihin osakepalkkio-ohjelmiin. Hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja mihinkään eläkejärjestelyihin.
HALLITUKSEN PALKITSEMINEN JA KOKOUSPALKKIOT VUONNA 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Hallituksen jäsen | Osakeosuus | Käteisosuus | Kokouspalkkiot1) | Yhteensä |
Kari Jordan, puheenjohtaja | 0 | 174 000 | 18 886 | 192 886 |
Kati ter Horst, varapuheenjohtaja | 0 | 93 500 | 26 750 | 120 250 |
Heinz Jörg Fuhrmann, jäsen | 29 458 | 43 042 | 21 843 | 94 343 |
Päivi Luostarinen, jäsen | 29 458 | 43 042 | 20 625 | 93 125 |
Jyrki Mäki-Kala, jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 30.3.2023 alkaen | 37 996 | 55 504 | 12 800 | 106 300 |
Petter Söderström, jäsen | 29 458 | 43 042 | 19 202 | 91 702 |
Vesa-Pekka Takala, jäsen 30.3.2023 asti | 0 | 0 |
7 614 | 7 614 |
Pierre Vareille, jäsen | 29 458 | 43 042 | 25 338 | 97 838 |
Julia Woodhouse, jäsen | 29 458 |
43 042 | 40 9432) | 113 443 |
Yhteensä | 185 826 |
538 214 |
194 001 |
917 501 |
1) Kokouspalkkiot esitetään siltä vuodelta, jolloin ne on maksettu, ja sisältävät myös valiokuntien kokouksista maksetut palkkiot.
2) Kokouspalkkiot sisältävät 10 500 euroa kokouspalkkioita vastuullisuustoimikunnan kokouksista.
Hallituksen palkitseminen ja kokouspalkkiot vuonna 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Hallituksen jäsen |
Osakeosuus |
Käteisosuus | Kokouspalkkiot1) | Yhteensä |
Kari Jordan, puheenjohtaja | 169 000 | 21 000 | 190 000 | |
Eeva Sipilä, varapuheenjohtaja yhtiökokoukseen 2022 saakka | 4 200 | 4 200 | ||
Kati ter Horst, varapuheenjohtaja yhtiökokouksesta 2022 alkaen | 91 600 | 22 200 | 113 800 | |
Heinz Jörg Fuhrmann, jäsen | 29 463 | 43 037 | 22 200 | 94 700 |
Päivi Luostarinen, jäsen | 29 463 | 43 037 | 19 200 | 91 700 |
Petter Söderström, jäsen yhtiökokouksesta 2022 alkaen | 29 463 | 43 037 | 14 400 | 86 900 |
Vesa-Pekka Takala, jäsen | 37 996 | 55 504 | 19 200 | 112 700 |
Pierre Vareille, jäsen | 29 463 | 43 037 |
27 000 | 99 500 |
Julia Woodhouse, jäsen | 29 463 | 43 037 | 32 2002) | 104 700 |
Yhteensä | 185 308 | 531 292 | 181 600 | 898 200 |
1) Kokouspalkkiot esitetään siltä vuodelta, jolloin ne on maksettu, ja sisältävät myös valiokuntien kokouksista maksetut palkkiot.
2) Kokouspalkkiot sisältävät 7 000 euroa kokouspalkkioita vastuullisuustoimikunnan kokouksista.